Home > 서비스비용 > 데이터복구비용
하드디스크복구
윈도우계열
용량/증상 | 논리손상 (부가세 별도) | 물리손상 (부가세 별도) |
500G이하 | ₩130,000 | ₩240,000 |
1TB이하 | ₩150,000 | ₩300,000 |
2TB이하 | ₩170,000 | ₩350,000 |
4TB이하 | ₩200,000 | ₩400,000 |
6TB이하 | ₩300,000 | ₩500,000 |
8TB이하 | ₩400,000 | ₩600,000 |
맥/리눅스/유닉스
용량/증상 | 논리손상 (부가세 별도) | 물리손상 (부가세 별도) |
500G이하 | ₩200,000 | ₩300,000 |
1TB이하 | ₩250,000 | ₩350,000 |
2TB이하 | ₩300,000 | ₩400,000 |
4TB이하 | ₩350,000 | ₩450,000 |
6TB이하 | ₩400,000 | ₩550,000 |
8TB이하 | ₩450,000 | ₩650,000 |
SCSI/SAS
용량/증상 | 논리손상 (부가세 별도) | 물리손상 (부가세 별도) |
36G이하 | ₩250,000 | ₩300,000 |
72G이하 | ₩250,000 | ₩350,000 |
144G이하 | ₩250,000 | ₩400,000 |
300GB이하 | ₩300,000 | ₩450,000 |
1TB이하 | ₩400,000 | ₩550,000 |
2TB이하 | ₩450,000 | ₩650,000 |
4TB이상 | 견적문의 | 견적문의 |
SSD/USB/CF/SD 복구 (SSD는 기본작업비 5만원)
용량/증상 | 논리손상 (부가세 별도) | 물리손상 (부가세 별도) |
8G이하 | ₩80,000 | ₩100,000 (COB는 ₩200,000) |
16G이하 | ₩100,000 | ₩150,000 (COB는 ₩250,000) |
32G이하 | ₩100,000 | ₩200,000 (COB는 ₩300,000) |
64G이하 | ₩120,000 | ₩450,000 |
128G이하 | ₩150,000 | ₩500,000 |
256G이하 | ₩200,000 | ₩600,000 |
512G이하 | ₩250,000 | ₩700,000 |
512G초과 | 견적문의 | 견적문의 |
휴대폰복구
복구 데이터 종류 | 기본작업비 | 복구가격 (부가세 별도) | |||
(별도 청구/ | 스마트폰 | 피쳐폰 | |||
환불불가) | 정상 | 고장 | 정상 | 고장 | |
전화번호부 | 50,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 200,000원 |
사진 | 120,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 300,000원 | |
동영상 | 120,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 300,000원 | |
일정관리(스케쥴) | 100,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 300,000원 | |
기타문서 | 100,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 300,000원 | |
카카오톡 | 250,000원 | ||||
고장폰 패키지 A | 50,000원 | 전화번호 + 사진 200,000원(수량무관) | |||
고장폰 패키지 B | 50,000원 | 전화번호 + 사진 + 동영상 300,000원(수량무관) | |||
평균소요시간 | 10시간 | 24시간 | 24시간 | ||
통합복구시 할인율 | 2건 10% 할인 | ||||
3건 이상 20% 할인 |
계좌번호 : 신한은행 100-021-602342 오마이데이터
맞춤복구