Home > 서비스비용 > 기타 복구비용
인터페이스복구
인터페이스 | 복제/백업 | 영구삭제 |
IDE | ₩50,000 | ₩100,000 |
SATA | ₩50,000 | ₩100,000 |
SCSI | ₩70,000 | ₩150,000 |
SAS | ₩100,000 | ₩150,000 |
FC | ₩250,000 | ₩250,000 |
메일복구
메일복구 | |
2GB 이하 | ₩150,000 |
10GB 이하 | ₩200,000 |
20GB 이하 | ₩250,000 |
20GB 초과 | 상담 |
암호복구
암호복구 | ||
파일암호 | 영숫자로 구성 | ₩100,000 |
특수문자포함 | ₩200,000 | |
시스템암호 | 윈도우 시스템 | ₩100,000 |
파일복구
파일복구 | |
MS오피스계열 | ₩70,000 |
기타매체복구
기타매체 | |
FDD | ₩70,000 |
CD/DVD | ₩100,000 |
보이스레코더 | ₩200,000 |
시스템 복구 비용
OS종류 | 비용 |
DOS | ₩800,000 |
Windows 계열 | ₩1,000,000 |
Linux 계열 | ₩1,500,000 |
Unix 계열 | ₩3,000,000 |
영구삭제 서비스
영구삭제 서비스 | 비용 |
디스크 단위 영구삭제 | ₩100,000 |
파일/폴더 단위 영구삭제 | ₩200,000 |
빈 영역 영구삭제 | ₩300,000 |
영구삭제 및 포렌식분석 서비스 | ₩600,000 |